| EMMI | 失效点定位 |
| OBIRCH | 击穿路径成像 |
| FIB | 电路修改:0.55 um以上 电路修改:0.11-0.28 um及以上工艺(铝制程) 电路修改:0.11-0.18 um (铜制程) 电路修改:55-90 nm 电路修改:28-40 nm 切割:IC横截面 切割:TEM样品制备 |
| SEM | 电子成像 |
| EDX | 元素分析 |
| DECAP | 金线、铜线、合金 |
| OM | 光学显微成像 |
| AFM(C-AFM) | 材料微观形貌、大小、厚度和粗糙度表征 |
| XPS | 元素种类、化学价态及相对含量鉴别 元素或化学态表面分布分析 |
| TEM | 材料微区观察与分析 |
| FIB+TEM | 透射样品制样+观察 |
| XRD | 金属和非金属定性定量分析 |
| Raman | 物质结构鉴定、分子相互作用分析 |
| 椭偏仪 | 各种介质膜厚度及折射率 |
| FT-IR | 样品成分、结构鉴定 |






